<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on agosto 4, 2026 at 12:48 pm by All in One SEO v4.8.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://contabilidadfamiliar.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Contabilidad Familiar</title>
		<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com]]></link>
		<description><![CDATA[Contabilidad Familiar]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://contabilidadfamiliar.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/cambio-de-tendencia-el-atraso-en-el-pago-de-tarjetas-y-prestamos-personales-con-los-bancos-dejo-de-subir-tras-un-ano-y-medio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/cambio-de-tendencia-el-atraso-en-el-pago-de-tarjetas-y-prestamos-personales-con-los-bancos-dejo-de-subir-tras-un-ano-y-medio/]]></link>
			<title>¿Cambio de tendencia? El atraso en el pago de tarjetas y préstamos personales con los bancos dejó de subir tras un año y medio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/el-gobierno-elimino-el-instituto-nacional-de-alimentos-y-traspaso-sus-funciones-al-senasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/el-gobierno-elimino-el-instituto-nacional-de-alimentos-y-traspaso-sus-funciones-al-senasa/]]></link>
			<title>El Gobierno eliminó el Instituto Nacional de Alimentos y traspasó sus funciones al Senasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/empezo-agosto-y-el-banco-central-ratifico-el-techo-de-1-500-para-el-dolar-mayorista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/empezo-agosto-y-el-banco-central-ratifico-el-techo-de-1-500-para-el-dolar-mayorista/]]></link>
			<title>Empezó agosto y el Banco Central ratificó el &#8220;techo&#8221; de $ 1.500 para el dólar mayorista</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/la-guerra-entre-rusia-y-ucrania-impulsa-el-precio-internacional-del-trigo-que-se-mantiene-en-su-nivel-mas-alto-de-los-ultimos-dos-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/la-guerra-entre-rusia-y-ucrania-impulsa-el-precio-internacional-del-trigo-que-se-mantiene-en-su-nivel-mas-alto-de-los-ultimos-dos-anos/]]></link>
			<title>La guerra entre Rusia y Ucrania impulsa el precio internacional del trigo, que se mantiene en su nivel más alto de los últimos dos años</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/por-la-prorroga-del-vencimiento-de-ganancias-la-recaudacion-en-julio-subio-12-interanual-y-le-gano-a-la-inflacion-del-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/por-la-prorroga-del-vencimiento-de-ganancias-la-recaudacion-en-julio-subio-12-interanual-y-le-gano-a-la-inflacion-del-mes/]]></link>
			<title>Por la prórroga del vencimiento de Ganancias, la recaudación en julio subió 1,2% interanual y le ganó a la inflación del mes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/un-paro-sorpresivo-en-los-puertos-frena-el-comercio-de-granos-y-de-combustibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/un-paro-sorpresivo-en-los-puertos-frena-el-comercio-de-granos-y-de-combustibles/]]></link>
			<title>Un paro sorpresivo en los puertos frena el comercio de granos y de combustibles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/el-consumo-volvio-a-caer-en-junio-perdio-16-contra-mayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/el-consumo-volvio-a-caer-en-junio-perdio-16-contra-mayo/]]></link>
			<title>El consumo volvió a caer en junio: perdió 1,6% contra mayo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/se-freno-la-baja-de-la-pobreza-en-el-primer-trimestre-subio-al-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/se-freno-la-baja-de-la-pobreza-en-el-primer-trimestre-subio-al-30/]]></link>
			<title>Se frenó la baja de la pobreza: en el primer trimestre subió al 30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/turismo-emisivo-la-canilla-de-dolares-sigue-abierta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/turismo-emisivo-la-canilla-de-dolares-sigue-abierta/]]></link>
			<title>Turismo emisivo: la canilla de dólares sigue abierta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/arca-elimino-un-limite-clave-para-exportar-por-correo-que-cambia-desde-ahora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/arca-elimino-un-limite-clave-para-exportar-por-correo-que-cambia-desde-ahora/]]></link>
			<title>ARCA eliminó un límite clave para exportar por correo: qué cambia desde ahora</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/nineras-cuanto-cobran-por-hora-y-por-mes-en-agosto-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/nineras-cuanto-cobran-por-hora-y-por-mes-en-agosto-de-2026/]]></link>
			<title>Niñeras: cuánto cobran por hora y por mes en agosto de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/pymes-caputo-anuncio-una-devolucion-de-iva-por-50-000-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/pymes-caputo-anuncio-una-devolucion-de-iva-por-50-000-millones/]]></link>
			<title>Pymes: Caputo anunció una devolución de IVA por $50.000 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/por-que-se-desplomo-la-accion-de-ypf-la-explicacion-detras-de-la-fuerte-caida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/por-que-se-desplomo-la-accion-de-ypf-la-explicacion-detras-de-la-fuerte-caida/]]></link>
			<title>¿Por qué se desplomó la acción de YPF? La explicación detrás de la fuerte caída</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/el-doble-blindaje-para-2027-falta-que-el-mercado-lo-convalide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/el-doble-blindaje-para-2027-falta-que-el-mercado-lo-convalide/]]></link>
			<title>El doble blindaje para 2027: falta que el mercado lo convalide</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/presion-por-el-dolar-el-banco-central-entrego-us-11-600-millones-para-calmar-la-demanda-por-cobertura-cambiaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/presion-por-el-dolar-el-banco-central-entrego-us-11-600-millones-para-calmar-la-demanda-por-cobertura-cambiaria/]]></link>
			<title>Presión por el dólar: el Banco Central &#8220;entregó&#8221; US$ 11.600 millones para calmar la demanda por cobertura cambiaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/banco-nacion-lanzo-promociones-para-ahorrar-hasta-30-en-supermercados-en-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/banco-nacion-lanzo-promociones-para-ahorrar-hasta-30-en-supermercados-en-agosto/]]></link>
			<title>Banco Nación lanzó promociones para ahorrar hasta 30% en supermercados en agosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/cual-es-la-clave-para-tener-exito-en-el-comercio-electronico-argentino-en-plena-crisis-de-consumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/cual-es-la-clave-para-tener-exito-en-el-comercio-electronico-argentino-en-plena-crisis-de-consumo/]]></link>
			<title>Cuál es la clave para tener éxito en el comercio electrónico argentino en plena crisis de consumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/la-recaudacion-crecio-empujada-por-ganancias-y-el-iva-dio-una-senal-positiva-sobre-la-reactivacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/la-recaudacion-crecio-empujada-por-ganancias-y-el-iva-dio-una-senal-positiva-sobre-la-reactivacion/]]></link>
			<title>La recaudación creció empujada por Ganancias y el IVA dio una señal positiva sobre la reactivación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/hay-mas-de-140-barcos-sin-operar-y-se-frenan-las-exportaciones-de-granos-por-un-paro-portuario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/hay-mas-de-140-barcos-sin-operar-y-se-frenan-las-exportaciones-de-granos-por-un-paro-portuario/]]></link>
			<title>Hay más de 140 barcos sin operar y se frenan las exportaciones de granos por un paro portuario</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/donde-estara-la-nueva-ypf-black-con-locales-comerciales-gastronomicos-y-arquitectura-top/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/donde-estara-la-nueva-ypf-black-con-locales-comerciales-gastronomicos-y-arquitectura-top/]]></link>
			<title>Dónde estará la nueva YPF Black con locales comerciales, gastronómicos y arquitectura top</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/claves-de-la-crisis-que-paraliza-el-comercio-exterior-y-que-tiene-a-sturzenegger-como-protagonista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/claves-de-la-crisis-que-paraliza-el-comercio-exterior-y-que-tiene-a-sturzenegger-como-protagonista/]]></link>
			<title>Claves de la crisis que paraliza el comercio exterior y que tiene a Sturzenegger como protagonista</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/gigante-de-wall-street-proyecta-que-argentina-sera-beneficiada-por-el-fenomeno-que-preocupa-al-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/gigante-de-wall-street-proyecta-que-argentina-sera-beneficiada-por-el-fenomeno-que-preocupa-al-mundo/]]></link>
			<title>Gigante de Wall Street proyecta que Argentina será beneficiada por el fenómeno que preocupa al mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/plan-de-rescate-a-traves-de-creditos-para-quienes-no-pueden-pagar-sus-deudas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/plan-de-rescate-a-traves-de-creditos-para-quienes-no-pueden-pagar-sus-deudas/]]></link>
			<title>Plan de rescate a través de créditos para quienes no pueden pagar sus deudas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/las-reservas-del-bcra-aumentaron-us1-780-millones-y-volvieron-a-superar-los-us49-000-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/las-reservas-del-bcra-aumentaron-us1-780-millones-y-volvieron-a-superar-los-us49-000-millones/]]></link>
			<title>Las reservas del BCRA aumentaron u$s1.780 millones y volvieron a superar los u$s49.000 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/escribio-un-libro-hace-50-anos-y-facturo-us9-000-al-dia-la-historia-de-harper-lee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/escribio-un-libro-hace-50-anos-y-facturo-us9-000-al-dia-la-historia-de-harper-lee/]]></link>
			<title>Escribió un libro hace 50 años y facturó u$s9.000 al día: la historia de Harper Lee</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/wall-street-escalo-hasta-21-tras-el-desplome-del-petroleo-por-expectativas-de-un-acuerdo-entre-eeuu-e-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/wall-street-escalo-hasta-21-tras-el-desplome-del-petroleo-por-expectativas-de-un-acuerdo-entre-eeuu-e-iran/]]></link>
			<title>Wall Street escaló hasta 2,1% tras el desplome del petróleo por expectativas de un acuerdo entre EEUU e Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/puertos-paralizados-tras-decreto-del-gobierno-hay-mas-de-150-buques-detenidos-por-un-cese-de-actividades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/puertos-paralizados-tras-decreto-del-gobierno-hay-mas-de-150-buques-detenidos-por-un-cese-de-actividades/]]></link>
			<title>Puertos paralizados tras decreto del Gobierno: hay más de 150 buques detenidos por un cese de actividades</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/consumos-en-dolares-con-tarjeta-galicia-lanza-un-nuevo-sistema-para-pagar-el-resumen-sin-tener-que-calcular-los-impuestos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/consumos-en-dolares-con-tarjeta-galicia-lanza-un-nuevo-sistema-para-pagar-el-resumen-sin-tener-que-calcular-los-impuestos/]]></link>
			<title>Consumos en dólares con tarjeta: Galicia lanza un nuevo sistema para pagar el resumen sin tener que calcular los impuestos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/gustavo-arengo-ministro-de-hacienda-de-caba-no-veo-al-dolar-yendo-hacia-el-techo-de-las-bandas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/gustavo-arengo-ministro-de-hacienda-de-caba-no-veo-al-dolar-yendo-hacia-el-techo-de-las-bandas/]]></link>
			<title>Gustavo Arengo, ministro de Hacienda de CABA: &#8220;No veo al dólar yendo hacia el techo de las bandas&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/precarizacion-laboral-quienes-pierden-un-empleo-formal-y-se-refugian-en-el-cuentapropismo-ganan-hasta-un-28-menos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/precarizacion-laboral-quienes-pierden-un-empleo-formal-y-se-refugian-en-el-cuentapropismo-ganan-hasta-un-28-menos/]]></link>
			<title>Precarización laboral: quienes pierden un empleo formal y se refugian en el cuentapropismo ganan hasta un 28% menos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/el-oro-se-recupero-mientras-el-dolar-se-debilito-y-se-mantuvo-la-incertidumbre-sobre-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/04/el-oro-se-recupero-mientras-el-dolar-se-debilito-y-se-mantuvo-la-incertidumbre-sobre-la-fed/]]></link>
			<title>El oro se recuperó, mientras el dólar se debilitó y se mantuvo la incertidumbre sobre la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 00:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/euro-hoy-en-panama-precio-y-cotizacion-de-la-divisa-este-sabado-1-de-agosto-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/euro-hoy-en-panama-precio-y-cotizacion-de-la-divisa-este-sabado-1-de-agosto-de-2026/]]></link>
			<title>Euro hoy en Panamá: precio y cotización de la divisa este sábado 1 de agosto de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/euro-hoy-en-peru-precio-y-cotizacion-de-la-divisa-este-sabado-1-de-agosto-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/euro-hoy-en-peru-precio-y-cotizacion-de-la-divisa-este-sabado-1-de-agosto-de-2026/]]></link>
			<title>Euro hoy en Perú: precio y cotización de la divisa este sábado 1 de agosto de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/euro-hoy-en-uruguay-precio-y-cotizacion-de-la-divisa-este-sabado-1-de-agosto-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/euro-hoy-en-uruguay-precio-y-cotizacion-de-la-divisa-este-sabado-1-de-agosto-de-2026/]]></link>
			<title>Euro hoy en Uruguay: precio y cotización de la divisa este sábado 1 de agosto de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/euro-hoy-en-paraguay-precio-y-cotizacion-de-la-divisa-este-sabado-1-de-agosto-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/euro-hoy-en-paraguay-precio-y-cotizacion-de-la-divisa-este-sabado-1-de-agosto-de-2026/]]></link>
			<title>Euro hoy en Paraguay: precio y cotización de la divisa este sábado 1 de agosto de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/euro-hoy-en-venezuela-precio-y-cotizacion-de-la-divisa-este-sabado-1-de-agosto-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/euro-hoy-en-venezuela-precio-y-cotizacion-de-la-divisa-este-sabado-1-de-agosto-de-2026/]]></link>
			<title>Euro hoy en Venezuela: precio y cotización de la divisa este sábado 1 de agosto de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/la-baja-de-la-inflacion-se-habria-estancando-en-julio-esperan-que-el-indice-ronde-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/la-baja-de-la-inflacion-se-habria-estancando-en-julio-esperan-que-el-indice-ronde-2/]]></link>
			<title>La baja de la inflación se habría estancando en julio: esperan que el índice ronde 2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/la-inversion-ausente-un-problema-y-una-oportunidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/la-inversion-ausente-un-problema-y-una-oportunidad/]]></link>
			<title>La inversión ausente, un problema y una oportunidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/los-economistas-ven-riesgo-de-una-corrida-y-caputo-les-contesto-no-saben-yo-tengo-mas-informacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/los-economistas-ven-riesgo-de-una-corrida-y-caputo-les-contesto-no-saben-yo-tengo-mas-informacion/]]></link>
			<title>Los economistas ven riesgo de una corrida y Caputo les contestó: “No saben, yo tengo más información”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-viernes-31-de-julio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-viernes-31-de-julio/]]></link>
			<title>Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 31 de julio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/falcone-el-desafio-es-disenar-una-sociedad-donde-vivir-100-anos-sea-una-oportunidad-y-no-un-problema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/falcone-el-desafio-es-disenar-una-sociedad-donde-vivir-100-anos-sea-una-oportunidad-y-no-un-problema/]]></link>
			<title>Falcone: &#8220;El desafío es diseñar una sociedad donde vivir 100 años sea una oportunidad, y no un problema&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/vaca-muerta-no-alcanza-para-crear-empleos-sin-politicas-acompanantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/vaca-muerta-no-alcanza-para-crear-empleos-sin-politicas-acompanantes/]]></link>
			<title>Vaca Muerta no alcanza para crear empleos sin políticas acompañantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/el-exito-tambien-puede-ensenar-a-decidir-mal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/el-exito-tambien-puede-ensenar-a-decidir-mal/]]></link>
			<title>El éxito también puede enseñar a decidir mal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/la-maquinaria-agricola-a-contramano-de-las-cosechas-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/la-maquinaria-agricola-a-contramano-de-las-cosechas-record/]]></link>
			<title>La maquinaria agrícola, a contramano de las cosechas récord</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/la-onu-confirmo-la-peor-noticia-el-nino-ya-esta-dentro-de-la-casa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/la-onu-confirmo-la-peor-noticia-el-nino-ya-esta-dentro-de-la-casa/]]></link>
			<title>LA ONU CONFIRMÓ LA PEOR NOTICIA: &#8220;El Niño ya está dentro de la casa&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/se-freno-la-desinflacion-despues-de-tres-meses-el-ipc-de-julio-cerro-entre-19-y-2-segun-consultoras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/se-freno-la-desinflacion-despues-de-tres-meses-el-ipc-de-julio-cerro-entre-19-y-2-segun-consultoras/]]></link>
			<title>Se frenó la desinflación después de tres meses: el IPC de julio cerró entre 1,9% y 2% según consultoras</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/alivio-julio-termino-mucho-mejor-que-como-empezo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/alivio-julio-termino-mucho-mejor-que-como-empezo/]]></link>
			<title>Alivio: julio terminó mucho mejor que como empezó</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 03:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/consultoras-estiman-que-la-inflacion-de-julio-podria-mostrar-un-leve-rebote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/08/02/consultoras-estiman-que-la-inflacion-de-julio-podria-mostrar-un-leve-rebote/]]></link>
			<title>Consultoras estiman que la inflación de julio podría mostrar un leve rebote</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 03:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
