<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on junio 17, 2026 at 6:57 pm by All in One SEO v4.8.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://contabilidadfamiliar.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Contabilidad Familiar</title>
		<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com]]></link>
		<description><![CDATA[Contabilidad Familiar]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 04:00:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://contabilidadfamiliar.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/el-riesgo-pais-volvio-a-bajar-y-llego-a-425-puntos-en-un-dia-de-optimismo-por-el-acuerdo-de-paz-en-medio-oriente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/el-riesgo-pais-volvio-a-bajar-y-llego-a-425-puntos-en-un-dia-de-optimismo-por-el-acuerdo-de-paz-en-medio-oriente/]]></link>
			<title>El riesgo país volvió a bajar y llegó a 425 puntos en un día de optimismo por el acuerdo de paz en Medio Oriente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 04:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/para-el-fmi-argentina-fue-el-segundo-pais-que-mejor-atraveso-la-suba-de-precios-por-la-guerra-en-medio-oriente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/para-el-fmi-argentina-fue-el-segundo-pais-que-mejor-atraveso-la-suba-de-precios-por-la-guerra-en-medio-oriente/]]></link>
			<title>Para el FMI, Argentina fue el segundo país que mejor atravesó la suba de precios por la guerra en Medio Oriente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/como-presentar-la-libreta-auh-en-junio-para-cobrar-el-20-de-la-asignacion-retenida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/como-presentar-la-libreta-auh-en-junio-para-cobrar-el-20-de-la-asignacion-retenida/]]></link>
			<title>Cómo presentar la Libreta AUH en junio para cobrar el 20% de la asignación retenida</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/como-activar-el-beneficio-que-permitira-a-las-personas-con-discapacidad-viajar-gratis-sin-el-cud-como-funcionara-y-desde-cuando/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/como-activar-el-beneficio-que-permitira-a-las-personas-con-discapacidad-viajar-gratis-sin-el-cud-como-funcionara-y-desde-cuando/]]></link>
			<title>Cómo activar el beneficio que permitirá a las personas con discapacidad viajar gratis sin el CUD: cómo funcionará y desde cuándo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/la-suba-de-costos-y-los-atrasos-en-la-cadena-de-pagos-al-tope-de-las-preocupaciones-de-las-pymes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/la-suba-de-costos-y-los-atrasos-en-la-cadena-de-pagos-al-tope-de-las-preocupaciones-de-las-pymes/]]></link>
			<title>La suba de costos y los atrasos en la cadena de pagos, al tope de las preocupaciones de las pymes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/precios-de-la-nafta-la-baja-del-petroleo-no-impactara-de-inmediato-en-los-surtidores-de-ypf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/precios-de-la-nafta-la-baja-del-petroleo-no-impactara-de-inmediato-en-los-surtidores-de-ypf/]]></link>
			<title>Precios de la nafta: la baja del petróleo no impactará de inmediato en los surtidores de YPF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/anses-modifica-el-calendario-de-pagos-por-el-feriado-que-jubilados-cambiaran-su-fecha-de-cobro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/anses-modifica-el-calendario-de-pagos-por-el-feriado-que-jubilados-cambiaran-su-fecha-de-cobro/]]></link>
			<title>ANSeS modifica el calendario de pagos por el feriado: qué jubilados cambiarán su fecha de cobro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/alerta-de-arca-que-pueden-hacer-los-empleados-que-reciban-una-intimacion-por-inconsistencias-en-ganancias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/alerta-de-arca-que-pueden-hacer-los-empleados-que-reciban-una-intimacion-por-inconsistencias-en-ganancias/]]></link>
			<title>Alerta de ARCA: qué pueden hacer los empleados que reciban una intimación por inconsistencias en Ganancias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/la-desinflacion-avanza-bancos-y-consultoras-especulan-con-un-ipc-que-empiece-con-1-en-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/la-desinflacion-avanza-bancos-y-consultoras-especulan-con-un-ipc-que-empiece-con-1-en-junio/]]></link>
			<title>“La desinflación avanza”: bancos y consultoras especulan con un IPC que “empiece con 1” en junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/demasiados-datos-y-pocas-decisiones-en-mercados-de-alta-volatilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/demasiados-datos-y-pocas-decisiones-en-mercados-de-alta-volatilidad/]]></link>
			<title>Demasiados datos y pocas decisiones en mercados de alta volatilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/impuesto-al-iq-femenino-por-que-la-inteligencia-penaliza-a-las-mujeres-en-el-trabajo-y-a-los-hombres-no/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/impuesto-al-iq-femenino-por-que-la-inteligencia-penaliza-a-las-mujeres-en-el-trabajo-y-a-los-hombres-no/]]></link>
			<title>&#8220;Impuesto&#8221; al IQ femenino: por qué la inteligencia penaliza a las mujeres en el trabajo (y a los hombres no)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/arca-detecto-maniobras-con-deducciones-de-ganancias-y-envio-miles-de-intimaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/arca-detecto-maniobras-con-deducciones-de-ganancias-y-envio-miles-de-intimaciones/]]></link>
			<title>ARCA detectó maniobras con deducciones de Ganancias y envió miles de intimaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/del-pais-barato-al-nuevo-escenario-argentina-se-encarece-cada-vez-mas-en-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/del-pais-barato-al-nuevo-escenario-argentina-se-encarece-cada-vez-mas-en-dolares/]]></link>
			<title>Del &#8220;país barato&#8221; al nuevo escenario: Argentina se encarece cada vez más en dólares</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/el-riesgo-pais-perforo-un-piso-historico-y-llego-a-niveles-que-no-se-veian-desde-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/el-riesgo-pais-perforo-un-piso-historico-y-llego-a-niveles-que-no-se-veian-desde-2018/]]></link>
			<title>El riesgo país perforó un piso histórico y llegó a niveles que no se veían desde 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/nuevo-salto-de-spacex-la-compania-de-musk-amplio-su-historica-salida-a-la-bolsa-y-sumo-otro-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/nuevo-salto-de-spacex-la-compania-de-musk-amplio-su-historica-salida-a-la-bolsa-y-sumo-otro-10/]]></link>
			<title>Nuevo salto de SpaceX: la compañía de Musk amplió su histórica salida a la bolsa y sumó otro 10%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/junio-2026-el-nuevo-tope-de-extraccion-en-cajeros-que-muchos-usuarios-desconocen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/junio-2026-el-nuevo-tope-de-extraccion-en-cajeros-que-muchos-usuarios-desconocen/]]></link>
			<title>Junio 2026: el nuevo tope de extracción en cajeros que muchos usuarios desconocen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/guia-completa-de-reintegros-y-descuentos-para-jubilados-y-pensionados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/guia-completa-de-reintegros-y-descuentos-para-jubilados-y-pensionados/]]></link>
			<title>Guía completa de reintegros y descuentos para jubilados y pensionados</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/pablo-moyano-reaparece-con-una-conferencia-anti-milei-que-reclamara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/pablo-moyano-reaparece-con-una-conferencia-anti-milei-que-reclamara/]]></link>
			<title>Pablo Moyano reaparece con una conferencia anti &#8220;Milei&#8221;: qué reclamará</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/hasta-que-fecha-tienen-las-empresas-para-pagar-el-aguinaldo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/hasta-que-fecha-tienen-las-empresas-para-pagar-el-aguinaldo/]]></link>
			<title>Hasta qué fecha tienen las empresas para pagar el aguinaldo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/mas-alla-de-la-musica-el-otro-negocio-de-soledad-pastorutti-para-todo-el-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/mas-alla-de-la-musica-el-otro-negocio-de-soledad-pastorutti-para-todo-el-pais/]]></link>
			<title>Más allá de la música: el otro negocio de Soledad Pastorutti para todo el país</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/wall-street-se-disparo-y-el-dow-jones-renovo-maximo-historico-tras-acuerdo-provisional-entre-eeuu-e-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/wall-street-se-disparo-y-el-dow-jones-renovo-maximo-historico-tras-acuerdo-provisional-entre-eeuu-e-iran/]]></link>
			<title>Wall Street se disparó y el Dow Jones renovó máximo histórico tras acuerdo provisional entre EEUU e Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/euro-hoy-y-euro-blue-hoy-a-cuanto-cotizo-este-lunes-15-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/euro-hoy-y-euro-blue-hoy-a-cuanto-cotizo-este-lunes-15-de-junio/]]></link>
			<title>Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este lunes 15 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/real-blue-a-cuanto-opero-este-lunes-15-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/real-blue-a-cuanto-opero-este-lunes-15-de-junio/]]></link>
			<title>Real blue: a cuánto operó este lunes 15 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/los-bonos-en-dolares-avanzaron-y-el-riesgo-pais-toco-un-nuevo-minimo-en-mas-de-ocho-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/los-bonos-en-dolares-avanzaron-y-el-riesgo-pais-toco-un-nuevo-minimo-en-mas-de-ocho-anos/]]></link>
			<title>Los bonos en dólares avanzaron y el riesgo país tocó un nuevo mínimo en más de ocho años</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/criptomonedas-bitcoin-supera-los-us66-000-y-las-alternativas-trepan-hasta-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/criptomonedas-bitcoin-supera-los-us66-000-y-las-alternativas-trepan-hasta-8/]]></link>
			<title>Criptomonedas: Bitcoin supera los u$s66.000 y las alternativas trepan hasta 8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/disfruta-el-mundial-2026-sin-gastar-un-solo-dolar-cuales-son-los-fan-festival-en-estados-unidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/disfruta-el-mundial-2026-sin-gastar-un-solo-dolar-cuales-son-los-fan-festival-en-estados-unidos/]]></link>
			<title>Disfruta el Mundial 2026 sin gastar un solo dólar: cuáles son los Fan Festival en Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/consultoras-privadas-proyectan-una-inflacion-por-debajo-del-2-en-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/consultoras-privadas-proyectan-una-inflacion-por-debajo-del-2-en-junio/]]></link>
			<title>Consultoras privadas proyectan una inflación por debajo del 2% en junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/advierten-que-el-feriado-dejo-217-000-millones-pero-fue-el-fin-de-semana-largo-con-menos-turistas-del-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/16/advierten-que-el-feriado-dejo-217-000-millones-pero-fue-el-fin-de-semana-largo-con-menos-turistas-del-ano/]]></link>
			<title>Advierten que el feriado dejó $217.000 millones, pero fue el fin de semana largo con menos turistas del año</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/bitcoin-hoy-cotizacion-y-precio-del-btc-este-sabado-13-de-junio-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/bitcoin-hoy-cotizacion-y-precio-del-btc-este-sabado-13-de-junio-de-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin hoy: cotización y precio del BTC este sábado 13 de junio de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 05:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/ethereum-hoy-cotizacion-y-precio-del-eth-este-sabado-13-de-junio-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/ethereum-hoy-cotizacion-y-precio-del-eth-este-sabado-13-de-junio-de-2026/]]></link>
			<title>Ethereum hoy: cotización y precio del ETH este sábado 13 de junio de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 04:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/una-marca-historica-de-dulce-de-leche-argentino-pasa-a-manos-mexicanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/una-marca-historica-de-dulce-de-leche-argentino-pasa-a-manos-mexicanas/]]></link>
			<title>Una marca histórica de dulce de leche argentino pasa a manos mexicanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 04:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/el-riesgo-pais-que-no-baja-lo-suficiente-sus-razones-y-el-ejemplo-suizo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/el-riesgo-pais-que-no-baja-lo-suficiente-sus-razones-y-el-ejemplo-suizo/]]></link>
			<title>El riesgo país que no baja lo suficiente, sus razones y el ejemplo suizo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 04:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/la-nueva-paradoja-precios-que-bajan-en-pesos-pero-que-crecen-en-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/la-nueva-paradoja-precios-que-bajan-en-pesos-pero-que-crecen-en-dolares/]]></link>
			<title>La nueva paradoja:  precios que bajan en pesos pero que crecen en dólares</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 04:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/asalariados-privados-los-mas-castigados-por-la-perdida-de-empleos-registrados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/asalariados-privados-los-mas-castigados-por-la-perdida-de-empleos-registrados/]]></link>
			<title>Asalariados privados: los más castigados por la pérdida de empleos registrados</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 04:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/a-dias-de-quedarse-con-la-hidrovia-jan-de-nul-explico-por-que-no-se-pueden-bajar-mas-las-tarifas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/a-dias-de-quedarse-con-la-hidrovia-jan-de-nul-explico-por-que-no-se-pueden-bajar-mas-las-tarifas/]]></link>
			<title>A días de quedarse con la Hidrovía, Jan de Nul explicó por qué no se pueden bajar más las tarifas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 04:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/la-primera-empresa-privatizada-en-la-gestion-de-milei-firmo-un-contrato-para-realizar-obras-en-dos-centrales-hidroelectricas-en-venezuela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/la-primera-empresa-privatizada-en-la-gestion-de-milei-firmo-un-contrato-para-realizar-obras-en-dos-centrales-hidroelectricas-en-venezuela/]]></link>
			<title>La primera empresa privatizada en la gestión de Milei firmó un contrato para realizar obras en dos centrales hidroeléctricas en Venezuela</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 04:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/chau-exclusividad-el-banco-central-habilita-creditos-en-dolares-para-empresas-que-no-exportan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/chau-exclusividad-el-banco-central-habilita-creditos-en-dolares-para-empresas-que-no-exportan/]]></link>
			<title>Chau exclusividad: el Banco Central habilita créditos en dólares para empresas que no exportan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 04:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/el-optimismo-de-caputo-versus-las-objeciones-de-lacunza-dal-poggetto-kulfas-y-prat-gay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/el-optimismo-de-caputo-versus-las-objeciones-de-lacunza-dal-poggetto-kulfas-y-prat-gay/]]></link>
			<title>El optimismo de Caputo versus las objeciones de Lacunza, Dal Poggetto, Kulfas y Prat-Gay</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 04:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/china-si-o-china-no-es-la-pregunta-equivocada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/china-si-o-china-no-es-la-pregunta-equivocada/]]></link>
			<title>China sí o China no es la pregunta equivocada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 04:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/inteligencia-artificial-y-seguros-el-fin-de-la-cobertura-tradicional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/inteligencia-artificial-y-seguros-el-fin-de-la-cobertura-tradicional/]]></link>
			<title>Inteligencia artificial y seguros: el fin de la cobertura tradicional</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 04:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/el-costo-oculto-de-discutir-cuando-hay-que-decidir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/el-costo-oculto-de-discutir-cuando-hay-que-decidir/]]></link>
			<title>El costo oculto de discutir cuando hay que decidir</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 04:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/el-atractivo-de-los-nuevos-duales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/el-atractivo-de-los-nuevos-duales/]]></link>
			<title>El Atractivo de los Nuevos Duales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 03:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/hemorragia-laboral-el-empleo-se-desploma-y-el-salario-sigue-debajo-del-agua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/hemorragia-laboral-el-empleo-se-desploma-y-el-salario-sigue-debajo-del-agua/]]></link>
			<title>Hemorragia laboral: el empleo se desploma y el salario sigue debajo del agua</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 03:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/argentina-ya-tiene-1000-puntos-menos-que-el-riesgo-kicillof-de-hace-nueve-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/argentina-ya-tiene-1000-puntos-menos-que-el-riesgo-kicillof-de-hace-nueve-meses/]]></link>
			<title>Argentina ya tiene 1000 puntos menos que el “riesgo Kicillof” de hace nueve meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 03:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/rescatan-otra-lactea-clave-retomara-su-labor-tras-3-meses-de-paralisis-y-un-pueblo-respira-aliviado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/rescatan-otra-lactea-clave-retomara-su-labor-tras-3-meses-de-paralisis-y-un-pueblo-respira-aliviado/]]></link>
			<title>Rescatan otra láctea clave: retomará su labor tras 3 meses de parálisis y un pueblo respira aliviado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 03:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/aerolineas-argentinas-modifica-sus-aviones-para-ofrecer-un-servicio-a-la-altura-de-companias-top/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/aerolineas-argentinas-modifica-sus-aviones-para-ofrecer-un-servicio-a-la-altura-de-companias-top/]]></link>
			<title>Aerolíneas Argentinas modifica sus aviones para ofrecer un servicio a la altura de compañías top</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 03:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/el-nuevo-puente-que-cambiara-el-comercio-en-sudamerica-esta-a-metros-de-terminarse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/el-nuevo-puente-que-cambiara-el-comercio-en-sudamerica-esta-a-metros-de-terminarse/]]></link>
			<title>El nuevo puente que cambiará el comercio en Sudamérica está a metros de terminarse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 03:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/colectivos-y-trenes-aumentan-tras-el-fin-de-semana-largo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/colectivos-y-trenes-aumentan-tras-el-fin-de-semana-largo/]]></link>
			<title>Colectivos y trenes aumentan tras el fin de semana largo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 03:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/06/14/una-economia-heterogenea-un-especialista-definio-asi-el-andar-economico-de-argentina/]]></guid>
