<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on julio 12, 2026 at 5:58 am by All in One SEO v4.8.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://contabilidadfamiliar.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Contabilidad Familiar</title>
		<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com]]></link>
		<description><![CDATA[Contabilidad Familiar]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 04:01:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://contabilidadfamiliar.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/la-destruccion-creativa-en-una-pyme-textil-de-la-paternal-el-negocio-del-lujo-accesible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/la-destruccion-creativa-en-una-pyme-textil-de-la-paternal-el-negocio-del-lujo-accesible/]]></link>
			<title>La destrucción creativa en una pyme textil de La Paternal: el negocio del lujo accesible</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 04:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/el-paper-de-milei-y-reidel-fue-escrito-con-inteligencia-artificial-pangram-dice-que-si-y-grok-lo-pone-en-duda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/el-paper-de-milei-y-reidel-fue-escrito-con-inteligencia-artificial-pangram-dice-que-si-y-grok-lo-pone-en-duda/]]></link>
			<title>¿El paper de Milei y Reidel fue escrito con inteligencia artificial? Pangram dice que sí y Grok lo pone en duda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/etoro-argentina-es-confiable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/etoro-argentina-es-confiable/]]></link>
			<title>¿eToro Argentina es confiable?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/el-banco-central-que-falta-reglas-que-sobrevivan-al-ciclo-politico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/el-banco-central-que-falta-reglas-que-sobrevivan-al-ciclo-politico/]]></link>
			<title>El Banco Central que falta: reglas que sobrevivan al ciclo político</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/jp-morgan-incluyo-a-intel-entre-sus-recomendaciones-de-venta-y-cuestiono-la-expectativa-del-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/jp-morgan-incluyo-a-intel-entre-sus-recomendaciones-de-venta-y-cuestiono-la-expectativa-del-mercado/]]></link>
			<title>JP Morgan incluyó a Intel entre sus recomendaciones de venta y cuestionó la expectativa del mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/los-casos-en-los-que-se-pagan-impuestos-en-transferencias-bancarias-en-julio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/los-casos-en-los-que-se-pagan-impuestos-en-transferencias-bancarias-en-julio-2026/]]></link>
			<title>Los casos en los que se pagan impuestos en transferencias bancarias en julio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/anses-da-a-conocer-los-requisitos-para-iniciar-el-tramite-de-la-jubilacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/anses-da-a-conocer-los-requisitos-para-iniciar-el-tramite-de-la-jubilacion/]]></link>
			<title>ANSES da a conocer los requisitos para iniciar el trámite de la jubilación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/con-elon-musk-a-la-cabeza-estas-son-las-10-personas-mas-ricas-del-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/con-elon-musk-a-la-cabeza-estas-son-las-10-personas-mas-ricas-del-mundo/]]></link>
			<title>Con Elon Musk a la cabeza, estas son las 10 personas más ricas del mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/mercado-libre-busca-empleados-para-su-nuevo-centro-logistico-en-escobar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/mercado-libre-busca-empleados-para-su-nuevo-centro-logistico-en-escobar/]]></link>
			<title>Mercado Libre busca empleados para su nuevo centro logístico en Escobar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/broker-de-la-city-revela-su-plan-para-invertir-1-millon-en-11-acciones-de-empresas-argentinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/broker-de-la-city-revela-su-plan-para-invertir-1-millon-en-11-acciones-de-empresas-argentinas/]]></link>
			<title>Bróker de la City revela su plan para invertir $1 millón en 11 acciones de empresas argentinas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/economista-asegura-que-la-inflacion-de-junio-puede-quebrar-la-barrera-del-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/economista-asegura-que-la-inflacion-de-junio-puede-quebrar-la-barrera-del-2/]]></link>
			<title>Economista asegura que la inflación de junio puede quebrar la barrera del 2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/alarma-entre-los-deliverys-de-aplicaciones-por-las-deudas-que-registra-el-sector-por-prestamos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/alarma-entre-los-deliverys-de-aplicaciones-por-las-deudas-que-registra-el-sector-por-prestamos/]]></link>
			<title>Alarma entre los deliverys de aplicaciones por las deudas que registra el sector por préstamos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/el-triste-final-de-una-fabrica-con-mas-de-90-anos-de-historia-180-empleados-sin-trabajo-tras-el-cierre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/el-triste-final-de-una-fabrica-con-mas-de-90-anos-de-historia-180-empleados-sin-trabajo-tras-el-cierre/]]></link>
			<title>El triste final de una fábrica con más de 90 años de historia: 180 empleados sin trabajo tras el cierre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/el-imperio-de-gianluigi-aponte-quien-es-el-hombre-mas-rico-de-suiza-y-como-construyo-su-fortuna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/el-imperio-de-gianluigi-aponte-quien-es-el-hombre-mas-rico-de-suiza-y-como-construyo-su-fortuna/]]></link>
			<title>El imperio de Gianluigi Aponte: quién es el hombre más rico de Suiza y cómo construyó su fortuna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/la-empresa-que-se-declaro-en-bancarrota-por-sus-deudas-de-millones-y-termino-en-manos-de-elon-musk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/la-empresa-que-se-declaro-en-bancarrota-por-sus-deudas-de-millones-y-termino-en-manos-de-elon-musk/]]></link>
			<title>La empresa que se declaró en bancarrota por sus deudas de millones y terminó en manos de Elon Musk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/entre-la-baja-de-la-inflacion-y-la-suba-del-dolar-que-va-a-pasar-con-los-precios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/entre-la-baja-de-la-inflacion-y-la-suba-del-dolar-que-va-a-pasar-con-los-precios/]]></link>
			<title>Entre la baja de la inflación y la suba del dólar, ¿qué va a pasar con los precios?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/biromes-y-dulce-de-leche-que-sectores-productivos-omitio-javier-milei-en-su-defensa-a-las-importaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/biromes-y-dulce-de-leche-que-sectores-productivos-omitio-javier-milei-en-su-defensa-a-las-importaciones/]]></link>
			<title>Biromes y dulce de leche: qué sectores productivos omitió Javier Milei en su defensa a las importaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/envejecimiento-poblacional-desmienten-un-mito-sobre-su-impacto-en-la-economia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/envejecimiento-poblacional-desmienten-un-mito-sobre-su-impacto-en-la-economia/]]></link>
			<title>Envejecimiento poblacional: desmienten un mito sobre su impacto en la economía</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-sabado-11-de-julio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-sabado-11-de-julio/]]></link>
			<title>Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 11 de julio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-sabado-11-de-julio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/12/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-sabado-11-de-julio/]]></link>
			<title>Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 11 de julio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 00:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/finalizo-la-cosecha-de-soja-con-rindes-por-encima-del-promedio-y-con-la-posibilidad-de-generar-exportaciones-netas-por-us-17-500-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/finalizo-la-cosecha-de-soja-con-rindes-por-encima-del-promedio-y-con-la-posibilidad-de-generar-exportaciones-netas-por-us-17-500-millones/]]></link>
			<title>Finalizó la cosecha de soja, con rindes por encima del promedio y con la posibilidad de generar exportaciones netas por US$ 17.500 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/el-litio-no-para-crece-la-produccion-un-45-en-mayo-y-lidera-la-mineria-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/el-litio-no-para-crece-la-produccion-un-45-en-mayo-y-lidera-la-mineria-argentina/]]></link>
			<title>El litio no para: crece la producción un 45% en mayo y lidera la minería argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/efecto-mundial-explota-la-compra-de-picadas-en-la-previa-y-se-apagan-los-pagos-con-qr-mientras-juega-la-seleccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/efecto-mundial-explota-la-compra-de-picadas-en-la-previa-y-se-apagan-los-pagos-con-qr-mientras-juega-la-seleccion/]]></link>
			<title>Efecto Mundial: explota la compra de picadas en la previa y se apagan los pagos con QR mientras juega la Selección</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/luego-del-pago-a-los-bonistas-la-deuda-argentina-subio-y-el-riesgo-pais-se-acerco-a-los-400-puntos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/luego-del-pago-a-los-bonistas-la-deuda-argentina-subio-y-el-riesgo-pais-se-acerco-a-los-400-puntos/]]></link>
			<title>Luego del pago a los bonistas, la deuda argentina subió y el riesgo país se acercó a los 400 puntos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/subio-la-venta-de-autos-usados-en-junio-cuales-son-los-mas-vendidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/subio-la-venta-de-autos-usados-en-junio-cuales-son-los-mas-vendidos/]]></link>
			<title>Subió la venta de autos usados en junio: cuáles son los más vendidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/ramiro-agulla-un-antes-y-un-despues-en-la-publicidad-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/ramiro-agulla-un-antes-y-un-despues-en-la-publicidad-argentina/]]></link>
			<title>Ramiro Agulla, un antes y un después en la publicidad argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/el-dueno-del-inter-miami-le-gano-a-techint-y-a-mindlin-una-obra-por-us-1-200-millones-en-vaca-muerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/el-dueno-del-inter-miami-le-gano-a-techint-y-a-mindlin-una-obra-por-us-1-200-millones-en-vaca-muerta/]]></link>
			<title>El dueño del Inter Miami le ganó a Techint y a Mindlin una obra por US$  1.200 millones en Vaca Muerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/del-dicen-que-soy-aburrido-a-la-llama-que-llama-y-la-serie-biblica-que-causo-escandalo-los-10-comerciales-de-ramiro-agulla-que-revolucionaron-la-publicidad-en-los-anos-90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/del-dicen-que-soy-aburrido-a-la-llama-que-llama-y-la-serie-biblica-que-causo-escandalo-los-10-comerciales-de-ramiro-agulla-que-revolucionaron-la-publicidad-en-los-anos-90/]]></link>
			<title>Del &#8220;Dicen que soy aburrido&#8221; a &#8220;La llama que llama&#8221; y la serie bíblica que causó escándalo: los 10 comerciales de Ramiro Agulla que revolucionaron la publicidad en los años 90</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/milei-prepara-un-shutdown-argentino-el-plan-para-apagar-el-estado-cuando-se-agote-el-presupuesto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/milei-prepara-un-shutdown-argentino-el-plan-para-apagar-el-estado-cuando-se-agote-el-presupuesto/]]></link>
			<title>Milei prepara un &#8220;shutdown&#8221; argentino: el plan para apagar el Estado cuando se agote el presupuesto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/panico-monotributista-el-debate-por-el-fin-del-monotributo-llego-al-congreso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/panico-monotributista-el-debate-por-el-fin-del-monotributo-llego-al-congreso/]]></link>
			<title>Pánico monotributista: el debate por el fin del Monotributo llegó al Congreso</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/el-fmi-revelo-cual-sera-la-economia-de-america-que-mas-crecera-en-los-proximos-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/el-fmi-revelo-cual-sera-la-economia-de-america-que-mas-crecera-en-los-proximos-anos/]]></link>
			<title>El FMI reveló cuál será la economía de América que más crecerá en los próximos años</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/la-otra-morosidad-la-crisis-de-ingresos-multiplica-las-deudas-en-obras-sociales-prepagas-expensas-y-clubes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/la-otra-morosidad-la-crisis-de-ingresos-multiplica-las-deudas-en-obras-sociales-prepagas-expensas-y-clubes/]]></link>
			<title>La otra morosidad: la crisis de ingresos multiplica las deudas en obras sociales, prepagas, expensas y clubes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/el-cuidadoso-uso-de-las-metricas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/el-cuidadoso-uso-de-las-metricas/]]></link>
			<title>El cuidadoso uso de las métricas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/gradualismo-o-shock-dos-miradas-sobre-los-cambios-impositivos-que-deberian-realizarse-en-el-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/gradualismo-o-shock-dos-miradas-sobre-los-cambios-impositivos-que-deberian-realizarse-en-el-pais/]]></link>
			<title>¿Gradualismo o shock? Dos miradas sobre los cambios impositivos que deberían realizarse en el país</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/jp-morgan-le-hizo-un-stress-test-al-plan-financiero-de-caputo-y-alerto-que-faltaran-dolares-si-las-elecciones-estan-peleadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/jp-morgan-le-hizo-un-stress-test-al-plan-financiero-de-caputo-y-alerto-que-faltaran-dolares-si-las-elecciones-estan-peleadas/]]></link>
			<title>JP Morgan le hizo un stress test al plan financiero de Caputo y alertó que faltarán dólares si las elecciones están peleadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-jueves-9-de-julio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-jueves-9-de-julio/]]></link>
			<title>Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 9 de julio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/el-riesgo-pais-casi-perfora-la-linea-de-los-400-puntos-tras-pago-a-bonistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/el-riesgo-pais-casi-perfora-la-linea-de-los-400-puntos-tras-pago-a-bonistas/]]></link>
			<title>El riesgo pais casi perfora la línea de los 400 puntos, tras pago a bonistas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/es-salteno-tiene-29-anos-y-revoluciona-la-construccion-con-un-cemento-magnetico-asi-funciona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/es-salteno-tiene-29-anos-y-revoluciona-la-construccion-con-un-cemento-magnetico-asi-funciona/]]></link>
			<title>Es salteño, tiene 29 años y revoluciona la construcción con un cemento magnético: así funciona</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/shutdown-en-argentina-la-razon-detras-de-la-idea-de-milei-de-avanzar-con-un-apagon-del-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/shutdown-en-argentina-la-razon-detras-de-la-idea-de-milei-de-avanzar-con-un-apagon-del-estado/]]></link>
			<title>Shutdown en Argentina: la razón detrás de la idea de Milei de avanzar con un &#8220;apagón&#8221; del Estado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/el-boom-de-casas-chinas-prefabricadas-cuanto-cuestan-y-como-se-instalan-en-menos-de-24-horas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/el-boom-de-casas-chinas-prefabricadas-cuanto-cuestan-y-como-se-instalan-en-menos-de-24-horas/]]></link>
			<title>El boom de casas chinas prefabricadas: cuánto cuestan y cómo se instalan en menos de 24 horas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/la-industria-textil-argentina-toco-fondo-y-perdio-24-mil-empleos-en-un-poco-mas-de-dos-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/la-industria-textil-argentina-toco-fondo-y-perdio-24-mil-empleos-en-un-poco-mas-de-dos-anos/]]></link>
			<title>La industria textil argentina tocó fondo y perdió 24 mil empleos en un poco más de dos años</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/sueldos-de-empleado-de-comercio-cuanto-cobran-en-julio-con-el-ultimo-aumento-salarial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/sueldos-de-empleado-de-comercio-cuanto-cobran-en-julio-con-el-ultimo-aumento-salarial/]]></link>
			<title>Sueldos de empleado de comercio: cuánto cobran en julio con el último aumento salarial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/brecha-salarial-con-que-carreras-se-accede-a-los-mejores-sueldos-y-cuales-se-quedan-atras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/brecha-salarial-con-que-carreras-se-accede-a-los-mejores-sueldos-y-cuales-se-quedan-atras/]]></link>
			<title>Brecha salarial: con qué carreras se accede a los mejores sueldos y cuáles se quedan atrás</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/la-nueva-y-gigante-tienda-de-nike-en-argentina-donde-queda-y-que-formato-trae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/la-nueva-y-gigante-tienda-de-nike-en-argentina-donde-queda-y-que-formato-trae/]]></link>
			<title>La nueva y gigante tienda de Nike en Argentina: ¿dónde queda y qué formato trae?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/el-riesgo-pais-marco-un-nuevo-retroceso-y-rozo-los-400-puntos-basicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/el-riesgo-pais-marco-un-nuevo-retroceso-y-rozo-los-400-puntos-basicos/]]></link>
			<title>El riesgo país marcó un nuevo retroceso y rozó los 400 puntos básicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/presentan-un-plan-de-rescate-para-las-pymes-con-alivio-fiscal-e-incentivos-al-empleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/presentan-un-plan-de-rescate-para-las-pymes-con-alivio-fiscal-e-incentivos-al-empleo/]]></link>
			<title>Presentan un plan de rescate para las pymes con alivio fiscal e incentivos al empleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/creo-un-imperio-que-generaba-us300-millones-al-ano-pero-juro-morir-en-la-ruina-la-historia-de-chuck-feeney/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/creo-un-imperio-que-generaba-us300-millones-al-ano-pero-juro-morir-en-la-ruina-la-historia-de-chuck-feeney/]]></link>
			<title>Creó un imperio que generaba u$s300 millones al año, pero juró morir en la ruina: la historia de Chuck Feeney</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/los-tres-umbrales-clave-para-sostener-el-crecimiento-segun-el-nuevo-paper-de-javier-milei-y-demian-reidel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://contabilidadfamiliar.com/index.php/2026/07/10/los-tres-umbrales-clave-para-sostener-el-crecimiento-segun-el-nuevo-paper-de-javier-milei-y-demian-reidel/]]></link>
			<title>Los tres umbrales clave para sostener el crecimiento, según el nuevo paper de Javier Milei y Demian Reidel</title>
