Categorías del monotributo 2026 en ARCA (Ex AFIP): Cómo quedan en junio y cuánto se paga
Tabla de Categorías del Monotributo en junio 2026: cuánto se paga
| Categoría | Ingresos Brutos Anuales | Cuota Mensual (Servicios) | Cuota Mensual (Venta de Bienes) |
|---|---|---|---|
| A | $10.277.988,13 | $42.386,74 | $42.386,74 |
| B | $15.058.447,71 | $48.250,78 | $48.250,78 |
| C | $21.113.696,52 | $56.501,85 | $55.227,06 |
| D | $26.212.853,42 | $72.414,10 | $70.661,26 |
| E | $30.833.964,37 | $102.537,97 | $92.658,35 |
| F | $38.642.048,36 | $129.045,32 | $111.198,27 |
| G | $46.211.109,37 | $197.108,23 | $135.918,34 |
| H | $70.113.407,33 | $447.346,93 | $272.063,40 |
| I | $78.479.211,62 | $824.802,26 | $406.512,05 |
| J | $89.872.640,30 | $999.007,65 | $497.059,41 |
| K | $108.357.084,05 | $1.381.687,90 | $600.879,51 |
¿Qué categoría de monotributo me corresponde?
Si bien la facturación anual es uno de los principales parámetros, también existen otros parámetros para saber qué categoría del monotributo te corresponde, como la superficie afectada, la energía eléctrica consumida anualmente, los alquileres devengados anualmente y el precio unitario máximo para venta de cosas muebles. Se pueden chequear los topes en la página oficial de ARCA¿Qué pasa si me excedo del límite de facturación de mi categoría?
Si un contribuyente supera los límites de facturación establecidos para su categoría, deberá recategorizarse en la siguiente categoría o en la que corresponda. Los períodos de recategorización son cada 6 meses, en enero y julio, y cuando llegan se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses. En caso de que el exceso de facturación sobrepase incluso los límites de la categoría más alta del Monotributo (categoría “K“) se deberá pasar al régimen general, lo que implica una mayor carga impositiva y más obligaciones. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + AgregarFuente: Enlace original
